abasto 21112 | Balvanera | Capital Federal | Argentina
Renta temporal Mostrar precios
Período | Precio | Precio en USD | Precio en USD |
---|---|---|---|
1ra quincena de enero | $ 10 | $ 10 | |
2da quincena de enero | $ 10 | $ 10 | |
1ra quincena de febrero | $ 10 | $ 10 | |
2da quincena de febrero | $ 10 | $ 10 | |
1ra quincena de marzo | $ 10 | $ 10 | |
2da quincena de marzo | $ 10 | $ 10 | |
1ra quincena de diciembre | $ 10 | $ 10 | |
2da quincena de diciembre | $ 10 | $ 10 | |
Enero | $ 10 | $ 10 | |
Febrero | $ 10 | $ 10 | |
Marzo | $ 10 | $ 10 | |
Abril | $ 10 | $ 10 | |
Mayo | $ 10 | $ 10 | |
Junio | $ 10 | $ 10 | |
Julio | $ 10 | $ 10 | |
Agosto | $ 10 | $ 10 | |
Septiembre | $ 10 | $ 10 | |
Octubre | USD 10 $ 10 | USD 10 | $ 10 |
Noviembre | $ 10 | $ 10 | |
Diciembre | $ 10 | $ 10 | |
Por dia | $ 10 | $ 10 | |
Por fin de semana | $ 10 | $ 10 | |
Por semana | $ 10 | $ 10 | |
Por quincena | $ 10 | $ 10 | |
Por mes | $ 10 | $ 10 | |
Por temporada | $ 10 | $ 10 | |
Por año | $ 10 | $ 10 | |
Fin de año | $ 10 | $ 10 | |
Semana santa | $ 10 | $ 10 |
Ambientes:
15
Apto profesional:
No
Espacios:
15
Gas:
Abl:
:
Luz:
SI
Obtené un sitio similar y gratis usando el generador de páginas web de Tokko Broker
Ingresá a tokkobroker.com y revolucioná la imagen de tu inmobiliaria
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2025 Pagina web para inmobiliarias - Tokko.